ما در آژانس دلفین پرنده یکی از مجریان تور مارماریس هستیم به همین دلیل قیمت بسیار مناسب ما و خدمات خوبی که به شما ارائه می دهیم، باعث برتری ما نسبت به رقبا است.
هتل | درجه و خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
Point Beach | 4* All | 26.900.000 | 34.100.000 | 14.900.000 | 12.990.000 |
Lalila Blue Suites | 5* All | 32.700.000 | 42.100.000 | 16.600.000 | 12.990.000 |
Blue Bay Platinum | 5* All | 34.100.000 | 49.300.000 | 17.000.000 | 12.990.000 |
Labranda Mares | 5* UAll | 37.100.000 | 49.600.000 | — | — |
Ideal Prime Beach | 5* UAll | 39.800.000 | 68.300.000 | 18.700.000 | 12.990.000 |
Sentido Orka Lotus | 5* UAll | 42.400.000 | 61.100.000 | 24.800.000 | 12.990.000 |
Grand Yazici Club | 5* UAll | 43.100.000 | 73.700.000 | 19.700.000 | 12.990.000 |
Elite World | 5* UAll | 44.900.000 | 75.500.000 | — | — |
Green Nature Diamond | 5* All | 45.800.000 | 66.500.000 | 20.500.000 | 12.990.000 |
Marmaris Bay Resort | 5* UAll | 53.490.000 | 74.090.000 | 22.790.000 | 12.990.000 |
Hilton Dalaman | 5* UAll | 77.290.000 | 111.990.000 | 29.990.000 | 12.990.000 |
— | — | — | — | — | — |
اطلاعات تور مارماریس
-
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
- برای افراد بالای 60 سال هزینه بیمه مسافرتی به عهده مسافر می باشد
- نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان می باشد
خدمات تور
-
- بلیت رفت و برگشت با پرواز معراج
- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل و خدمات طبق پکیج
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.